战舰少女建造时间【汇总大全】
软件名称: | 战舰少女官网下载 |
软件大小: | 119MB |
下载地址: | http://www.fatuan.net/app/5945.html |
战舰少女建造时间一览,战舰少女建造时间是根据玩家使用的资源不同,建造的战舰也不同,根据时间可以判定战舰的好坏,接下来给大家介绍的是战舰少女建造时间汇总大全。
战舰少女建造时间表 | ||
建造时间 | 建造船只 | |
30m | 空想(5星DD) | 平海/宁海(4星CL) |
1h | 浅水重炮舰(3星BM)、 | 球磨型(3星CL) |
1h05m | 柯尼斯堡级(3星CL)、 | 曙光女神[林仙级](3星CL) |
1h15m | 亚特兰大级(3星CL)、 | 五十铃(3星CL) |
1h20m | 威奇塔(4星CA)、 | 布鲁克林级(3/4星CL) |
1h22m | 夕张(4星CL)、 | 盐湖城(3星CA) |
1h25m | 高雄级或昆西(3星CA) | |
1h30m | 希佩尔海军上将级(3/5星CA) | |
2h | 兰利(3星CVS)或百眼巨人(3星CVL) | |
2h40m | 祥凤级(4星CVL) | |
2h45m | 普林斯顿(3星CVL) | |
3h40m | 萨拉托加(4星CV) | |
4h | 内华达级(3星BB) | |
4h10m | 声望(3星BC)或安德烈亚多利亚(5星BB) | |
4h20m | 扶桑级(3星BB)或阿拉斯加级(5星BC)加贺(5星CV) | |
4h30m | 伊势级(3星BB)或胡德(5星BC)赤城(5星CV) | |
4h50m | 纳尔逊级(4星BB) | |
5h30m | 俾斯麦级(5星BB) |
5:30:00 | |||||
提尔比茨 | 俾斯麦 | ||||
5:20:00 | |||||
黎塞留 | |||||
4:50:00 | |||||
罗德尼 | 纳尔逊 | ||||
4:30:00 | |||||
日向 | 伊势 | 胡德 | 赤城 | ||
4:25:00 | |||||
田纳西 | |||||
4:20:00 | |||||
阿拉斯加 | 加贺 | 扶桑 | 山城 | 关岛 | |
4:10:00 | |||||
声望 | 安德烈亚·多利亚 | ||||
4:00:00 | |||||
俄克拉荷马 | 内华达 | ||||
3:40:00 | |||||
萨拉托加 | |||||
2:45:00 | |||||
追赶者 | 普林斯顿 | ||||
2:40:00 | |||||
瑞凤 | 祥凤 | ||||
2:00:00 | |||||
百眼巨人 | 兰利 | ||||
1:30:00 | |||||
布吕歇尔 | 希佩尔 | 欧根亲王 | |||
1:25:00 | |||||
新奥尔良 | 昆西 | 高雄 | 鸟海 | 摩耶 | |
爱宕 | 休斯顿 | ||||
1:22:00 | |||||
夕张 | |||||
1:20:00 | |||||
布鲁克林 | 海伦娜 | 盐湖城 | 彭萨科拉 | 伦敦 | |
肯特 | 威奇塔 | ||||
1:15:00 | |||||
五十铃 | 亚特兰大 | 朱诺 | 圣胡安 | ||
1:05:00 | |||||
柯尼斯堡 | 曙光女神 | 加拉蒂亚 | 科隆 | 卡尔斯鲁厄 | |
佩内洛珀 | 林仙 | ||||
1:00:00 | |||||
阿贝克隆比 | 北上 | 天龙 | 龙田 | 大井 | |
奥马哈 | 罗伯茨 | ||||
0:30:00 | |||||
鲍尔 | 弗兰克·诺克斯 | 基阿特 | 基林 | 空想 | |
宁海 | 平海 | ||||
0:25:00 | |||||
逸仙 | |||||
0:24:00 | |||||
哥萨克人 | 沃克兰 | 弗莱彻 | |||
0:22:00 | |||||
Z16 | Z21 | Z24 | Z22 | Z31 | |
Z28 | Z1 | ||||
0:20:00 | |||||
响 | 晓 | 深雪 | 初雪 | 白雪 | |
吹雪 | 雷 | 电 | 萤火虫 | 标枪 | |
0:12:00 | |||||
大青花鱼 |
以上就是小编为大家带来的战舰少女建造时间表格汇总。
上一篇:魅蓝Note2价格是多少?
下一篇:魅蓝Note2发布会直播视频网址